- Download file dari link berikut : Latihan Word.
- Kerjakan Latihan pada bab 1 sampai 7 pada masing-masing bab. Latihan ditandai dengan sub judul : Tugas Modul. Contoh:
- Untuk bab 1, latihan yang harus dikerjakan berjudul "Tugas Modul 1", pada halaman 18, berupa sebuah text yang harus diketik dengan format tertentu,
- Untuk bab 2, latihan yang harus dikerjakan berjudul "Tugas Modul 2", pada halaman 25, berupa text dengan menggunakan berbagai jenis font
- Untuk setiap file latihan, simpan menjadi satu file, beri nama file dengan ketentuan sbb : LatX-Nim.doc, dengan X adalah nomor latihan dan NIM adalah nim anda. Misalnya Nim anda adalah 30109222, dan anda ingin mengerjakan latihan 2, maka nama file hasilnya adalah : Lat2-30109222.docx
- Kirimkan file zip/rar tersebut ke email andromeda1268@yahoo.com dengan SUBJECT : POLTEK-Tugas1-Word-NIM, contoh : Tugas1-Word-30109222.rar. Semua file harus sudah diterima paling akhir pada hari Minggu, 4 Oktober 2009, jam 10.00 pagi.
- Pengumpulan tugas di LUAR KETENTUAN DI ATAS (format penamaan file, kompresi file, dan penulisan SUBJECT pada email), tidak dapat diterima dan anda dianggap tidak mengerjakan tugas.
Senin, 28 September 2009
Tugas I - PoltekTelkom-Aplikasi Komputer
Kamis, 03 September 2009
JADWAL KULIAH POLTEK TELKOM, DOSEN : FLH,
Buat para mhs Poltek Telkom yang ikutan kelas2 berikut, berikut ini perubahan jadwal baru yang mulai berlaku minggu depan. Jadwal barunya ada di kolom sebelah kanan yang berwarna merah.
| Kode MK | Nama MK | semester | Kelas | JADWAL LAMA | JADWAL BARU | ||||
| HARI | SLOT | RUANG | HARI | SLOT | RUANG | ||||
| IS 122 | Paket Aplikasi Komputer | 1 | PCE-09-01 | 1SENIN | 78 | A5 | SENIN | 12 | C2 |
| IS 213 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | PIS-08-02 | 3RABU | 567 | G1 | SABTU | 789 | G1 |
| BC 212 | Etika Profesi | 6 | MEP-09-02 | 3RABU | 1011 | A1 | SABTU | 34 | C2 |
| BC 212 | Etika Profesi | 6 | MEP-09-01 | 4KAMIS | 34 | B5 | SENIN | 89 | D4 |
| IS 213 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | PIS-08-01 | 4KAMIS | 789 | C3 | SENIN | 567 | A4 |
Jumat, 21 Agustus 2009
SISTEM INFORMASI BISNIS : Nilai Akhir
| NIM | NAMA | T1 | T2 | T3 | UTS | UAS | NA | SKOR |
| 0601014 | RAHMAN HIDAYAT | 70 | 58 | 58 | 52.36 | C | ||
| 0601017 | LIDYA ANDRIYANI | 70 | 80 | 80 | 62 | 60 | 72.16 | B |
| 0601041 | MUHAMAD TAUFIQ | 90 | 80 | 80 | 66 | 68 | 79.20 | A |
| 0701001 | GIAN SUGIANA | 90 | 90 | 90 | 62 | 54 | 73.92 | B |
| 0701002 | SUWARDI | 80 | 80 | 85 | 52 | 69 | 74.47 | A |
| 0701004 | M HIDAYAT | 50 | 48 | 37.62 | D | |||
| 0701005 | ASEP SAEFUDIN | 90 | 80 | 80 | 50 | 41 | 62.04 | C |
| 0701007 | SELLY FAJARDINI | 75 | 80 | 80 | 66 | 52 | 70.51 | B |
| 0701013 | SISWANTO | 70 | 69 | 38.06 | T | |||
| 0701016 | KARLINA NUR HANIFAH | 80 | 75 | 80 | 62 | 62 | 73.59 | B |
| 0701052 | ARISMA FEMI RAHAYU | 75 | 80 | 85 | 70 | 48 | 70.62 | B |
| 0801026 | LASTRIANA JOSEPINA SIHOTANG | 75 | 75 | 80 | 54 | 59 | 69.08 | B |
| 0501028 | PRIYATNO | 70 | 70 | 80 | 46 | 48 | 60.50 | C |
| 0701038 | ARIS SUGIARTO | 70 | 70 | 75 | 50 | 62 | 67.43 | B |
| 0701036 | ASEP RUSMAN | 54 | 46 | 38.06 | D | |||
| 0701053 | ESTER NILAWATI | 60 | 6.60 | E |
KNOWLEDGE MANAGEMENT : Nilai Akhir
| NIM | NAMA | T1 | T2 | T3 | Q1 | UTS | UAS | NA | SKOR | KET |
| 0541039 | CAHYO GROHO P | 80 | 50 | 60 | 46 | 44.8 | D | TTL | ||
| 0641004 | SISILIA | 70 | 80 | 45 | 36 | 39.3 | D | TTL | ||
| 0641042 | PHETA LOKA | 50 | 56 | 31.8 | D | TTL | ||||
| 0741010 | HENDRY SATRIA D | 75 | 50 | 38 | 33.9 | D | TTL | |||
| 0741021 | DEDE SURYAMAN | 50 | 46 | 28.8 | D | TTL | ||||
| 0741046 | REKAN KARYONO | 80 | 85 | 75 | 75 | 48 | 66 | 65.7 | B | |
| 0741056 | RONI DARMAWAN | 70 | 80 | 50 | 38 | 41.4 | D | TTL | ||
| 0741069 | SRI S | 75 | 48 | 38 | 33.3 | D | TTL | |||
| 0841005 | ERIKSON S | 75 | 53 | 38 | 34.8 | D | TTL | |||
| 0841007 | RENHARD OKTORA | 75 | 65 | 32 | 36.6 | D | TTL | |||
| 0841058 | RIDI SATRIO ADI | 80 | 75 | 80 | 80 | 63 | 68 | 70.8 | B | |
| 0842020 | NUNU NUGRAHA | 75 | 75 | 75 | 78 | 74 | 68.1 | B | ||
| 0842021 | MITRA PURWIDYA | 85 | 75 | 70 | 80 | 75 | 82 | 78.1 | A | |
| 0842026 | MALIK ANDRIYANTO | 80 | 75 | 80 | 78 | 83 | 71.8 | B | ||
| 0842032 | RESA RAHMATULLAH | 80 | 68 | 71 | 49.7 | D | TTL | |||
| 0842033 | ACHMAD ANUGERAH FARIS ANGGRIAWAN | 65 | 70 | 80 | 85 | 63 | 74 | 71.1 | B | |
| 0842035 | GITA PRAVITASARI | 75 | 80 | 75 | 75 | 73 | 66 | 72.2 | B | |
| 0842036 | INDRA HIDAYATULLOH | 80 | 80 | 80 | 80 | 93 | 83 | 84.8 | A | |
| 0842037 | INNI UKHTI KHALIFAH | 80 | 75 | 85 | 85 | 88 | 82 | 83.5 | A | |
| 0842039 | RUDI IBRAHIM | 75 | 70 | 85 | 75 | 80 | 76 | 77.3 | A | |
| 0842043 | RAMA CHANDRA J | 70 | 75 | 75 | 75 | 53 | x | 45.4 | T | BLM UAS |
| 0842044 | EKA ANGGA LAKSANA | 65 | 65 | 60 | 70 | 60 | 63 | 62.9 | C | |
| 0842045 | ADE NURNASARI | 85 | 70 | 75 | x | 68 | x | 43.4 | T | BLM UAS |
| 0842046 | NEGA NOVANTYKA | 85 | 80 | 75 | 80 | 73 | 72 | 75.5 | A | |
| 0842047 | BATAVIANO ALEXANDRI H | 70 | 75 | 75 | 80 | 75 | 55 | 69 | B | |
| 0842049 | FERRY YULIYANTO SUGENG | 75 | 70 | 75 | 75 | 73 | 69 | 72.1 | B | |
| 0842053 | MARCIANO DA COSTA F | 75 | 70 | 75 | 75 | 73 | 62 | 70 | B | |
| 0842053 | MATEUS DOS REIS C | 75 | 70 | 70 | 80 | 48 | 76 | 66.7 | B | |
| 0842054 | BAYU ARNAWA | 75 | 75 | 90 | 45 | 81 | 61.8 | C | ||
| 0842062 | OXTRA IVO ARDI | 80 | 80 | 80 | 85 | 60 | 71 | 71.8 | B | |
| 0842065 | RIAN PRIYANDO | 80 | 75 | 80 | 75 | 48 | 70 | 66.4 | B | |
| 0842071 | ABDUL MALIK IKHSAN | 70 | 70 | 75 | 85 | 70 | 74 | 73.2 | B | |
| 0842077 | AKBAR K | 80 | 80 | 70 | 80 | 75 | 71 | 74.8 | A | |
| 0842081 | WAHYU FIRDAUS | 75 | 70 | 65 | 48 | 48.4 | D | TTL | ||
| 0842083 | NURSAFARINA | 85 | 80 | 70 | 90 | 58 | 59 | 67.6 | B | |
| 0842085 | GANDANI | 80 | 70 | 75 | 80 | 65 | 62 | 68.6 | B | |
| 0842086 | BUDI RIYANTO | 80 | 70 | 70 | 75 | 43 | 54 | 58.6 | C | |
| 0842087 | INDAH DWIANTI | 85 | 70 | 80 | 80 | 60 | 67 | 69.6 | B | |
| 0842090 | IIS ISKA MAYA | 65 | 70 | 75 | 77 | 44.1 | T | BLM UTS |
Rabu, 12 Agustus 2009
Pengumuman : Jadwal Kuliah Terakhir sblm UAS
Berhubung minggu depan UAS akan diselenggarakan pada hari Kamis, dan hari Senin adalah libur Nasional, maka perkuliahan Alpro akan diselengarakan pada jadwal berikut :
Selasa, 18 Agustus 2009, Jam 09.00-11.00 dan 11.00-13.00
Materi : Record dan File, ruangan A5
Rabu , 19 Agustus 2009, Jam 09.00-11.00 dan 11.00-13.00
Materi : Review dan Latihan Soal UAS, ruangan D3
ADA KUIS..!! Wajib Datang!!
Demikian agar diperhatikan, Selasa juga merupakan kesempatan terakhir melengkapi semua tugas-tugas yang belum dikumpulkan.
Selasa, 18 Agustus 2009, Jam 09.00-11.00 dan 11.00-13.00
Materi : Record dan File, ruangan A5
Rabu , 19 Agustus 2009, Jam 09.00-11.00 dan 11.00-13.00
Materi : Review dan Latihan Soal UAS, ruangan D3
ADA KUIS..!! Wajib Datang!!
Demikian agar diperhatikan, Selasa juga merupakan kesempatan terakhir melengkapi semua tugas-tugas yang belum dikumpulkan.
Sorting
Berikut ini algoritma untuk sorting menggunakan metoda Bubble sort :
Berikut ini algoritma sorting menggunakan metoda Selection Sort :
PROCEDURE sorting(Arr: NumbersArray)
Deklarasi:I, J :integer;Temp : integer;Deskripsi:For I 1 TO ArraySize-1 do
For J<-- I+1 TO ArraySize do
If Arr[I] > Arr[J] thenTemp <-- Arr[i]
Arr[i] <-- arr[j]
Arr[j] <-- temp
End if End forEnd for
Berikut ini algoritma sorting menggunakan metoda Selection Sort :
output('jml data : ')input(n)
for i <-- 1 to n do
output('data ke : ') input(a[i])end for
for i <-- 0 to n do
min <-- i
for j<-- i+1 to n do
if a[j] <>min <-- jend ifend Forif i <> min thentemp <-- a[i]a[i] <-- a[min]a[min] <-- tempend ifend Forfor i <-- 1 to n dooutput(a[i])end for
Minggu, 09 Agustus 2009
Tugas IV - Alpro (SPd 0802 - Poltek Telkom)
Kerjakan soal berikut, kumpulkan dalam bentuk tulisan tangan, pada pertemuan berikutnya : Rabu, 12 Agustus 2009, jam 11.00.
1. Jelaskan perbedaan antara metoda searching sekuensial dan biner
2. Jelaskan perbedaan antara sorting selection sort dan bubble sort.
3. Diberikan data sebagai berikut : 5,9,12,15,19,21,25
a. berapa kali loop yang diperlukan untuk mencari data 19, jika menggunakan metoda searching sekuensial
b. berapa kali loop yang diperlukan untuk mencari data 19, jika menggunakan metoda searching biner.
Jelaskan jawaban anda dalam bentuk hasil eksekusi setiap loop untuk masing-masing algoritma searching.
4. Diberikan data sebagai berikut : 5,3,9,15,10,4
a. buatlah prosedur untuk mengurutkan data tersebut menggunakan metoda bubble sort
b. buatlah fungsi pencarian data dengan masukan berupa bilangan yang dicari, diterapkan pada hasil prosedur a (bilangan sudah terurut), menggunakan metoda pencarian biner.
1. Jelaskan perbedaan antara metoda searching sekuensial dan biner
2. Jelaskan perbedaan antara sorting selection sort dan bubble sort.
3. Diberikan data sebagai berikut : 5,9,12,15,19,21,25
a. berapa kali loop yang diperlukan untuk mencari data 19, jika menggunakan metoda searching sekuensial
b. berapa kali loop yang diperlukan untuk mencari data 19, jika menggunakan metoda searching biner.
Jelaskan jawaban anda dalam bentuk hasil eksekusi setiap loop untuk masing-masing algoritma searching.
4. Diberikan data sebagai berikut : 5,3,9,15,10,4
a. buatlah prosedur untuk mengurutkan data tersebut menggunakan metoda bubble sort
b. buatlah fungsi pencarian data dengan masukan berupa bilangan yang dicari, diterapkan pada hasil prosedur a (bilangan sudah terurut), menggunakan metoda pencarian biner.
Langganan:
Postingan (Atom)