NIM | Nama | T1 | T2 | UTS |
0601014 | RAHMAN HIDAYAT | 70 | 58 | |
0601017 | LIDYA ANDRIYANI | 70 | 80 | 62 |
0601041 | MUHAMAD TAUFIQ | 90 | 80 | 66 |
0701001 | GIAN SUGIANA | 90 | 90 | 62 |
0701002 | SUWARDI | 80 | 80 | 52 |
0701004 | M HIDAYAT | 50 | ||
0701005 | ASEP SAEFUDIN | 90 | 80 | 50 |
0701007 | SELLY FAJARDINI | 75 | 80 | 66 |
0701013 | SISWANTO | 70 | ||
0701016 | KARLINA NUR HANIFAH | 80 | 75 | 62 |
0701052 | ARISMA FEMI RAHAYU | 75 | 80 | 70 |
0801026 | LASTRIANA JOSEPINA SIHOTANG | 75 | 54 | |
0501028 | PRIYATNO | 70 | 70 | 46 |
0701038 | ARIS SUGIARTO | 70 | 70 | 50 |
0701036 | ASEP RUSMAN | 54 | ||
0701053 | ESTER NILAWATI | 60 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar