NIM | NAMA | T1 | T2 | T3 | Q1 | UTS | UAS | NA | SKOR | KET |
0541039 | CAHYO GROHO P | 80 | 50 | 60 | 46 | 44.8 | D | TTL | ||
0641004 | SISILIA | 70 | 80 | 45 | 36 | 39.3 | D | TTL | ||
0641042 | PHETA LOKA | 50 | 56 | 31.8 | D | TTL | ||||
0741010 | HENDRY SATRIA D | 75 | 50 | 38 | 33.9 | D | TTL | |||
0741021 | DEDE SURYAMAN | 50 | 46 | 28.8 | D | TTL | ||||
0741046 | REKAN KARYONO | 80 | 85 | 75 | 75 | 48 | 66 | 65.7 | B | |
0741056 | RONI DARMAWAN | 70 | 80 | 50 | 38 | 41.4 | D | TTL | ||
0741069 | SRI S | 75 | 48 | 38 | 33.3 | D | TTL | |||
0841005 | ERIKSON S | 75 | 53 | 38 | 34.8 | D | TTL | |||
0841007 | RENHARD OKTORA | 75 | 65 | 32 | 36.6 | D | TTL | |||
0841058 | RIDI SATRIO ADI | 80 | 75 | 80 | 80 | 63 | 68 | 70.8 | B | |
0842020 | NUNU NUGRAHA | 75 | 75 | 75 | 78 | 74 | 68.1 | B | ||
0842021 | MITRA PURWIDYA | 85 | 75 | 70 | 80 | 75 | 82 | 78.1 | A | |
0842026 | MALIK ANDRIYANTO | 80 | 75 | 80 | 78 | 83 | 71.8 | B | ||
0842032 | RESA RAHMATULLAH | 80 | 68 | 71 | 49.7 | D | TTL | |||
0842033 | ACHMAD ANUGERAH FARIS ANGGRIAWAN | 65 | 70 | 80 | 85 | 63 | 74 | 71.1 | B | |
0842035 | GITA PRAVITASARI | 75 | 80 | 75 | 75 | 73 | 66 | 72.2 | B | |
0842036 | INDRA HIDAYATULLOH | 80 | 80 | 80 | 80 | 93 | 83 | 84.8 | A | |
0842037 | INNI UKHTI KHALIFAH | 80 | 75 | 85 | 85 | 88 | 82 | 83.5 | A | |
0842039 | RUDI IBRAHIM | 75 | 70 | 85 | 75 | 80 | 76 | 77.3 | A | |
0842043 | RAMA CHANDRA J | 70 | 75 | 75 | 75 | 53 | x | 45.4 | T | BLM UAS |
0842044 | EKA ANGGA LAKSANA | 65 | 65 | 60 | 70 | 60 | 63 | 62.9 | C | |
0842045 | ADE NURNASARI | 85 | 70 | 75 | x | 68 | x | 43.4 | T | BLM UAS |
0842046 | NEGA NOVANTYKA | 85 | 80 | 75 | 80 | 73 | 72 | 75.5 | A | |
0842047 | BATAVIANO ALEXANDRI H | 70 | 75 | 75 | 80 | 75 | 55 | 69 | B | |
0842049 | FERRY YULIYANTO SUGENG | 75 | 70 | 75 | 75 | 73 | 69 | 72.1 | B | |
0842053 | MARCIANO DA COSTA F | 75 | 70 | 75 | 75 | 73 | 62 | 70 | B | |
0842053 | MATEUS DOS REIS C | 75 | 70 | 70 | 80 | 48 | 76 | 66.7 | B | |
0842054 | BAYU ARNAWA | 75 | 75 | 90 | 45 | 81 | 61.8 | C | ||
0842062 | OXTRA IVO ARDI | 80 | 80 | 80 | 85 | 60 | 71 | 71.8 | B | |
0842065 | RIAN PRIYANDO | 80 | 75 | 80 | 75 | 48 | 70 | 66.4 | B | |
0842071 | ABDUL MALIK IKHSAN | 70 | 70 | 75 | 85 | 70 | 74 | 73.2 | B | |
0842077 | AKBAR K | 80 | 80 | 70 | 80 | 75 | 71 | 74.8 | A | |
0842081 | WAHYU FIRDAUS | 75 | 70 | 65 | 48 | 48.4 | D | TTL | ||
0842083 | NURSAFARINA | 85 | 80 | 70 | 90 | 58 | 59 | 67.6 | B | |
0842085 | GANDANI | 80 | 70 | 75 | 80 | 65 | 62 | 68.6 | B | |
0842086 | BUDI RIYANTO | 80 | 70 | 70 | 75 | 43 | 54 | 58.6 | C | |
0842087 | INDAH DWIANTI | 85 | 70 | 80 | 80 | 60 | 67 | 69.6 | B | |
0842090 | IIS ISKA MAYA | 65 | 70 | 75 | 77 | 44.1 | T | BLM UTS |
Jumat, 21 Agustus 2009
KNOWLEDGE MANAGEMENT : Nilai Akhir
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar