NIM | NAMA | T1 | T2 | T3 | UTS | UAS | NA | SKOR |
0601014 | RAHMAN HIDAYAT | 70 | 58 | 58 | 52.36 | C | ||
0601017 | LIDYA ANDRIYANI | 70 | 80 | 80 | 62 | 60 | 72.16 | B |
0601041 | MUHAMAD TAUFIQ | 90 | 80 | 80 | 66 | 68 | 79.20 | A |
0701001 | GIAN SUGIANA | 90 | 90 | 90 | 62 | 54 | 73.92 | B |
0701002 | SUWARDI | 80 | 80 | 85 | 52 | 69 | 74.47 | A |
0701004 | M HIDAYAT | 50 | 48 | 37.62 | D | |||
0701005 | ASEP SAEFUDIN | 90 | 80 | 80 | 50 | 41 | 62.04 | C |
0701007 | SELLY FAJARDINI | 75 | 80 | 80 | 66 | 52 | 70.51 | B |
0701013 | SISWANTO | 70 | 69 | 38.06 | T | |||
0701016 | KARLINA NUR HANIFAH | 80 | 75 | 80 | 62 | 62 | 73.59 | B |
0701052 | ARISMA FEMI RAHAYU | 75 | 80 | 85 | 70 | 48 | 70.62 | B |
0801026 | LASTRIANA JOSEPINA SIHOTANG | 75 | 75 | 80 | 54 | 59 | 69.08 | B |
0501028 | PRIYATNO | 70 | 70 | 80 | 46 | 48 | 60.50 | C |
0701038 | ARIS SUGIARTO | 70 | 70 | 75 | 50 | 62 | 67.43 | B |
0701036 | ASEP RUSMAN | 54 | 46 | 38.06 | D | |||
0701053 | ESTER NILAWATI | 60 | 6.60 | E |
Jumat, 21 Agustus 2009
SISTEM INFORMASI BISNIS : Nilai Akhir
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar